Rate parity audit
Nightly rates compared across distribution channels for upcoming dates
9 of 18 dates flagged
| Property | Stay date | Airbnb | VRBO | Booking.com | Direct | Spread | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Loft #201 | 2026-11-06 | $154 | $150 | $128 | $137 | 16.9% | Critical |
| Ridgeline Cabin | 2026-11-17 | $254 | $254 | $268 | $302 | 15.9% | Critical |
| Harbor Cottage | 2026-12-08 | $147 | $162 | $147 | $164 | 10.4% | Critical |
| Old Mill Studio | 2026-12-06 | $264 | $243 | $246 | $241 | 8.7% | Warning |
| Harbor Cottage | 2026-11-14 | $162 | $163 | $162 | $151 | 7.4% | Warning |
| Dune House 4B | 2026-11-07 | $207 | $214 | $219 | $214 | 5.5% | Warning |
| Cedar Loft #201 | 2026-12-02 | $132 | $139 | $136 | $137 | 5.0% | Warning |
| Aspen A-Frame | 2026-12-13 | $183 | $190 | $186 | $191 | 4.2% | Warning |
| Old Mill Studio | 2026-10-28 | $246 | $249 | $239 | $245 | 4.0% | Warning |
| Aspen A-Frame | 2026-11-24 | $191 | $189 | $186 | $188 | 2.6% | OK |
| Ridgeline Cabin | 2026-11-20 | $273 | $271 | $271 | $267 | 2.2% | OK |
| Cedar Loft #201 | 2026-10-20 | $136 | $139 | $137 | $137 | 2.2% | OK |
| Aspen A-Frame | 2026-12-08 | $190 | $187 | $190 | $191 | 2.1% | OK |
| Old Mill Studio | 2026-12-03 | $244 | $244 | $246 | $241 | 2.0% | OK |
| Harbor Cottage | 2026-12-04 | $160 | $163 | $163 | $163 | 1.8% | OK |
| Dune House 4B | 2026-11-24 | $219 | $216 | $218 | $218 | 1.4% | OK |
| Ridgeline Cabin | 2026-10-30 | $270 | $273 | $270 | $272 | 1.1% | OK |
| Dune House 4B | 2026-11-21 | $219 | $218 | $217 | $219 | 0.9% | OK |
Owner statement
Net payouts after 20.0% management fee
| Property | Bookings | Nights | Gross | Channel fees | Mgmt fee | Owner payout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Loft #201 | 5 | 16 | $2,200.00 | -$82.10 | -$423.58 | $1,694.32 |
| Harbor Cottage | 4 | 14 | $2,553.00 | -$96.83 | -$491.23 | $1,964.94 |
| Aspen A-Frame | 5 | 17 | $3,315.00 | -$99.45 | -$643.11 | $2,572.44 |
| Dune House 4B | 6 | 12 | $2,719.00 | -$145.59 | -$514.68 | $2,058.73 |
| Old Mill Studio | 5 | 21 | $4,992.00 | -$147.91 | -$968.82 | $3,875.27 |
| Ridgeline Cabin | 4 | 14 | $3,850.00 | -$115.50 | -$746.90 | $2,987.60 |
| Total | $19,629.00 | -$687.38 | -$3,788.32 | $15,153.30 |